_


Sarlis Rolex  

Platis international  
ROUBETI
UOMO
Cream club



 
Romesa
 
ΜΠΕCCAC
Φουρνοc

ouzo fokiali

AIRCLIMA
IΩΑΝ. Γ. ΜΑΚΡΗΣ
 
Roloi
 

D&K Mantikos
 
Ο Μημάκος
 
ΜΕΤΑΞΟΤΥ-
ΠΙΚΙ ΡΟΔΟΥ
 
By Walter 
τα κιούπια 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΣΑΜΒΙΝΕ ΟΥΡΙΝ


KOSTA'S
Ραπτις Kolymbia


Results of the Mimakos Tournament, 20.03.2005
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Name HCP 9 17 3 15 5 11 13 1 7 16 6 18 8 4 14 2 10 12
1 Περος, Ελευτεριος 6,2 4 4 6 3 6 4 4 5 3 4 6 5 5 7 4 6 4 4
3 1 2 3 1 2 1 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 32
2 Σοτιροπουλος, Γιωργος 0,0 5 4 - 4 4 5 4 5 4 5 6 4 5 5 3 4 4 4
2 1 0 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 27
3 Κακουλης, Γιωργος 24,0 6 5 8 5 7 - 4 6 5 6 8 6 6 6 - 7 6 6
3 1 1 2 1 0 2 3 2 1 1 1 2 3 0 1 1 1 26
4 Παπαγιαννης, Τακης 5,6 7 4 6 4 5 5 5 5 4 4 5 4 6 9 3 5 6 5
0 1 2 2 2 1 0 3 1 2 3 2 0 0 2 2 0 1 24
5 Χατζηγεωργιου, Δημητρης 18,0 8 5 6 5 4 5 4 7 - 6 8 7 7 9 4 5 6 5
0 1 2 2 3 2 2 2 0 1 0 0 0 0 2 3 1 2 23
6 Παπαγιαννη, Δεσποινα 34,4 7 5 8 - - 7 4 6 - - 7 - 6 - 5 6 6 -
2 2 1 0 0 1 3 3 0 0 2 0 2 0 2 2 2 0 22
7 Βασιλας, Μιχαλης 10,0 5 3 6 7 5 6 4 9 6 5 6 5 6 7 4 6 5 7
3 2 2 0 2 1 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 2 0 21
8 Schlembach, Gerd 0,0 6 4 - 4 5 5 4 4 - 5 5 5 6 5 4 6 4 6
1 1 0 2 1 1 1 3 0 1 2 1 0 2 1 0 2 0 19
9 Μιχαλας, Γιωργος 28,5 8 - 8 5 - 6 6 7 4 7 - - - - 5 - - 6
1 0 1 2 0 2 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 2 16

 

Go back

 


 

 

Rodos Golf Club
Xanthou 40, Afandou
85103 Rodos, Greece
Click here to send a message

Copyright © 2005
Get-Online-Today
All rights reserved

Home           About Us           Directors           Tournaments           Contact Us           Members Area